
| PT 미취부시 | PT 취부시(LA) | ||||||
| 시험 시간 | 170kV GIS | 362kV GIS | 800kV GIS | 시험 시간 | 170kV GIS | 362kV GIS | 800kV GIS | 
| 시험전압 (kV) | 시험전압 (kV) | 시험전압 (kV) | 시험전압 (kV) | 시험전압 (kV) | 시험전압 (kV) | ||
| 5~15분 (V1) | 145 | 210 | 460 | 5~15분 (V1) | 110 (100) | 240 (210) | - | 
| 3분 (V2) | 195 | 270 | 600 | 3분 (V2) | 115 (110) | 259 (220) | - | 
| 1분 (V3) | 270 | 425 | 760 | 30초 (V3) | 134 (120) | 299 (242) | - | 

 
			
			
			28220 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명8로 9(전기공사협회 교육동 5층) TEL : 043-711-4391~3 FAX : 043-711-4394
E-mail : ptfa@daum.net / Homepage : www.ptfa.or.kr
COPYRIGHT @ 2016 변전전문회사협의회 ALL RIGHTS RESERVED.
